<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>graphiks.info</title>
	<link>http://www.graphiks.info</link>
	<description>Professionelles Webdesign aus Steyr in Oberösterreich</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 Jun 2010 15:08:32 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Univ.Prof. Dr. Michael Gnant</title>
		<description><![CDATA[Website &#8220;Chirugie bem Rathaus&#8221;, 1010 Wien Umfang: Realisierung, CMS Online: seit Juni 2010 Website: www.chirurgiewien.at]]></description>
		<link>http://www.graphiks.info/univ-prof-dr-michael-gnant/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Technisches Büro Schatz</title>
		<description><![CDATA[Website &#8220;Ingenieurbüro Schatz&#8221; in Naarn, Oberösterreich Umfang: Layout, Realisierung Online: seit April 2010 Website: www.tbschatz.at]]></description>
		<link>http://www.graphiks.info/technisches-buro-schatz/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Der Wirt z&#8217;Krottendorf</title>
		<description><![CDATA[Website Gasthaus Hirsch in Haag, NÖ Umfang: Layout, Realisierung, CMS Online: seit April 2010 Website: www.gasthaus-hirsch.at]]></description>
		<link>http://www.graphiks.info/der-wirt-zkrottendorf/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Universitätsklinik für Chirurgie, Wien</title>
		<description><![CDATA[Universitätsklinik für Chirurgie am AKH, Wien Umfang: Layout, Realisierung, CMS Online: seit Februar 2010 Website: www.chirurgiemuw.at]]></description>
		<link>http://www.graphiks.info/universitatsklinik-fur-chirurgie-wien/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Browserstatistik Jänner 2010</title>
		<description><![CDATA[Auswertung der verwendeten Browser nach Auswertung von Statcounter im Monat Jänner 2010: Firefox 3.5 ist in Österreich und europaweit die Nummer 1, Internet Explorer 8 an der 2. Stelle. Zwei positive Nachrichten gibt es im Jänner: der Problembrowser Internet Explorer 6.0 und die zwar etwas verbesserte, aber immer noch mangelhafte Version 7.0  verlieren massiv an [...]]]></description>
		<link>http://www.graphiks.info/browserstatistik-janner-2010/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Verein STI</title>
		<description><![CDATA[OÖ Verein zur Förderung sozialpädagogischer und therapeutischer Initiativen Umfang: Layout, Konzept, Realisierung, CMS Online: seit Jänner 2010 Website: www.verein-sti.at]]></description>
		<link>http://www.graphiks.info/verein-sti/</link>
			</item>
	<item>
		<title>CECOG</title>
		<description><![CDATA[Die &#8220;Central European Cooperative Oncology Group&#8221; arbeitet an der Standardisierung von Krebsbehandlungsmethoden in West- Zentral und Südeuropa Relaunch: Jänner 2010 Umfang: Layout, Programmierung, Wartung Website: www.cecog.org]]></description>
		<link>http://www.graphiks.info/cecog/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Systems 4 You</title>
		<description><![CDATA[Die Werbeagentur Graphik4You in St. Peter/Au erweiterte das Angebot um die Kunden noch umfassender betreuen zu können. Unter dem Titel &#8220;Systems 4 You&#8221; wurde eine spezielle Website erstellt, auf der die breite Palette an Aufstellern, Displays, mobilen Messeständen u.v.m. präsentiert wird. www.systems4you.at]]></description>
		<link>http://www.graphiks.info/systems-4-you/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Phänomenaler Werbespot</title>
		<description><![CDATA[Geniale Idee, perfekt umgesetzt.]]></description>
		<link>http://www.graphiks.info/phanomenaler-werbespot/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Bowling Club Killpins, St. Valentin</title>
		<description><![CDATA[News, Ergebnisse, Portraits, alles über Bowling Umfang: Layout, Konzept, Realisierung, CMS Online: seit November 2009 Website: www.bckillpins.com]]></description>
		<link>http://www.graphiks.info/bowling-club-killpins-st-valentin/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
